Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
11579
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
11002
Opiekun:
Nieznany
Prefekt:
Nieznany
184870
Puchar domów!

42 367 punktów
"Nie bądź taka wrażliwa, wyciśnij je! Są najlepsze, kiedy są świeże!" ~Pomona SproutWyniki konkursu z Zaklęć
Zaklęcie zostało rzucone
przez: Nieznany dnia 2024-02-19 21:00:00
przez: Nieznany dnia 2024-02-19 21:00:00
Ahoj, Załogo!
Przypływam z wynikami Waszych zmagań z zaklęciowymi rebusami.
- Akamastu, Natalias – 40 pkt. | 40 gal.
- Conejo, Noelia – 40 pkt. | 40 gal.
- Wood, Melanie – 40 pkt. | 40 gal.
- Moon, Ewa – 40 pkt. | 40 gal.
- Roberts, Mia – 40 pkt. | 40 gal.
- Sanchez-Rossellini, Vinnie – 40 pkt. | 40 gal.
- Cran, Gadiel – 40 pkt. | 40 gal.
- Dallas, Shaula – 40 pkt. | 40 gal.
- Lajonet, Amelia – 40 pkt. | 40 gal.
- Summers, Lilianna – 40 pkt. | 40 gal.
- Black, Queenie – 40 pkt. | 40 gal.
- Clarke, Clarissa – 40 pkt. | 40 gal.
- Prevost, Annabelle – 40 pkt. | 40 gal.
- Rain, Michelle – 40 pkt. | 40 gal.
- Williams, Lilia – 40 pkt. | 40 gal.
- Ayala, Vivienne – 1 moneta | 40 gal.
- Blivar, Adeline – 1 moneta | 40 gal
- Desmond, Loyd – 1 moneta | 40 gal.
- Hellgrieve, Oizys – 1 moneta | 40 gal.
- Snape, Pandora – 1 moneta | 40 gal.
- Grimshaw, Clarie – 4 pkt. | 40 gal.
- Herondale, Alexandra – 4 pkt. | 40 gal.
- Odair, Finnick – 4 pkt. | 40 gal.
- Snow-Larreau, Marissa – 4 pkt. | 40 gal.
- Walker, Angelika – 4 pkt. | 40 gal.
Stopy wody pod kilem

Logowanie
Zamek
Panel Ucznia
Rozrywka AMS
Panel Stażysty
Aperacjum
Ulica Pokątna
Sport
Pomieszczenia
Prefekci Naczelni
Prefekci Naczelni
Wydarzenia
Zapisy
Inkwizytor
Plan Lekcji
Dyrekcja Szkoły
Wielka Sala
Rankingi